Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2747
Tipo de material: | Informe |
Título : | Estado mundial de la infancia 2019: niños, alimentos y nutrición |
Autoría : | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF |
Resumen / Abstract: | En este informe, Unicef pone en evidencia como la malnutrición continua siendo un problema que afecta de manera especial a la población infantil, cuyas formas ya no solo se expresan en términos de desnutrición o hambre oculta, sino también, en el incremento de la cantidad de niños y niñas menores de cinco años con sobrepeso y obesidad. Además, en este informe se exponen algunas cifras sobre la situación de esta población y se esboza recomendaciones para que los derechos de la infancia sean el elemento central de los sistemas alimentarios. |
Fecha de Publicación : | 2019 |
Cita Sugerida : | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2019). Estado mundial de la infancia 2019: niños, alimentos y nutrición. Autoedición. http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2747 |
URI : | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2747 |
Páginas: | 8 p. |
Descriptores / Subjects : | DESNUTRICIÓN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DESIGUALDAD SOCIAL |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE-284-DPE-2020.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons