Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2772
Tipo de material: | Informe |
Título : | Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación |
Autoría : | Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL |
Resumen / Abstract: | El objetivo de este segundo Informe Especial es dimensionar los efectos económicos de la pandemia en el corto y mediano plazo. Para el corto plazo, es decir en el curso de 2020, se presentan estimaciones de la dinámica de la producción, el empleo, la pobreza y la distribución del ingreso con base en la información disponible al 17 de abril de 2020, que abarca todas las subregiones de América Latina y el Caribe y muchas de sus economías. Asimismo, se detallan las principales medidas de política macroeconómicas para enfrentar los efectos de la pandemia anunciadas hasta esa fecha. |
Fecha de Publicación : | abr-2020 |
Cita Sugerida : | Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Autoedición. |
URI : | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2772 |
Páginas: | 21 p. |
Descriptores / Subjects : | COVID-19 CRISIS FINANCIERA CRISIS SOCIAL ECONOMÍA |
Ciudad: Editorial : | Santiago: Naciones Unidas |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE-303-DPE-2020.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons