Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2782
Tipo de material: | Informe |
Título : | Impacto del COVID-19 en la economía de los Estados Unidos y respuestas de política. |
Autoría : | Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL |
Resumen / Abstract: | La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha cambiado drásticamente la economía mundial y la de los Estados Unidos, cobrándose una gran cantidad de víctimas y provocando el cierre de importantes sectores económicos. Si bien existe una gran incertidumbre respecto de las perspectivas de crecimiento económico de los Estados Unidos, el impacto de la pandemia es duro. La expansión económica récord de los Estados Unidos llegó a su fin a causa del COVID-19, con pronósticos de una profunda recesión en 2020. Las perspectivas continúan siendo muy inciertas, ya que resulta difícil estimar las repercusiones sociales y económicas de la pandemia, que dependerán del éxito en la contención del brote y de las medidas adoptadas para reiniciar la actividad económica. |
Fecha de Publicación : | ago-2020 |
Cita Sugerida : | Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). Impacto del COVID-19 en la economía de los Estados Unidos y respuestas de política. Autoedición. http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2782 |
URI : | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2782 |
Páginas: | 35 p. |
Descriptores / Subjects : | COVID-19 POLÍTICA ECONÓMICA POLÍTICA |
Ciudad: Editorial : | Santiago: Naciones Unidas |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE-310-DPE-2020.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons