Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3131
Tipo de material: | Informe |
Título : | Juventud: su situación en la última década |
Autoría : | Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, CNII Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA |
Resumen / Abstract: | Esta publicación expresa los resultados que el Ecuador presenta respecto de los derechos de las juventudes en los últimos años; constituye un esfuerzo compartido del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII), junto con organismos de cooperación internacional como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y el aporte del programa de Frontera Norte de la Unión Europea. |
Fecha de Publicación : | mar-2021 |
Cita Sugerida : | Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2021). Juventud: su situación en la última década. Digital Center. http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3131 |
URI : | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3131 |
Páginas: | 68 p. |
Descriptores / Subjects : | JÓVENES GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA |
Ciudad: Editorial : | Quito |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-059-2021.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 3.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons