Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/322
Tipo de material: | Boletín |
Título : | 1563 instituciones entregaron informe de cumplimiento de la Lotaip |
Autoría : | Ecuador. Defensoría del Pueblo. Dirección Nacional de Comunicación Social |
Resumen / Abstract: | 1563 de un total de 2500 instituciones presentaron el informe de cumplimiento de la Lotaip a nivel nacional. Se registró el mayor porcentaje de cumplimiento en Azuay con 233 informes, le siguen Guayas con 162, Imbabura 129, Chimborazo 127 y Pichincha con 119. |
Fecha de Publicación : | 2-abr-2012 |
Cita Sugerida : | Ecuador. Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional del Comunicación Social. (2012) 1563 instituciones entregaron informe de cumplimiento de la Lotaip. Quito: DPE. [en línea]. Disponible en: http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/322 |
URI : | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/322 |
Páginas: | 1 p. |
Descriptores / Subjects : | LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NOTICIAS |
Ciudad: Editorial : | Quito: Defensoría del Pueblo de Ecuador |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletín 071 (Informes cumplimiento Lotaip).pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 630.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.