Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/519
Tipo de material: | Boletín |
Título : | Boletín Informativo Rendición de Cuentas 2014: Delegación Provincial de Cotopaxi |
Autoría : | Ecuador. Defensoría del Pueblo. Delegación Provincial de Cotopaxi |
Resumen / Abstract: | En el 2014, la Delegación Provincial de Bolívar, emprendió varias acciones, enfocadas principalmente en los ejes estratégicos de trabajo de la Defensoría del Pueblo. Realizando así la presentación de tres garantías jurisdiccionales, 51 investigaciones defensoriales, 13 gestiones oficiosas, 50 trámites de consumidores, 8 vigilancias del debido proceso y 2 seguimientos de cumplimiento de sentencias de garantías jurisdiccionales. En este boletín se resumen los casos emblemáticos, las acciones de incidencias en políticas públicas, las acciones en educación y la ejecución presupuestaria de la Delegación. |
Fecha de Publicación : | feb-2015 |
Cita Sugerida : | Defensoría del Pueblo de Ecuador. (2015). Boletín Informativo Rendición de Cuentas 2014: Delegación Provincial de Cotopaxi [Versión Adobe Reader]. Quito: DPE |
URI : | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/519 |
Páginas: | 4 p. |
Descriptores / Subjects : | ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS MEDICAMENTOS VIH/SIDA TRATO CRUEL, INHUMANO, Y DEGRADANTE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DERECHO A LA VIVIENDA REBAJA EN SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERSONAS ADULTAS MAYORES |
Ciudad: Editorial : | Quito: Defensoría del Pueblo de Ecuador |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rendición 2014-Cotopaxi.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.