Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3181
Tipo de material: | Compendio |
Título : | Informe de análisis sobre cultivos ilícitos, dinámicas del tráfico de drogas y drivers de deforestación en la frontera norte del Ecuador |
Autoría : | Ecuador. Defensoría del Pueblo Organización de las Naciones Unidas, ONU Ecuador. Secretaría de Derechos Humanos |
Consultor(a): | Barros, Cristina Negrete, Francis Veloz, Edison |
Resumen / Abstract: | El presente informe y sus guías metodológicas sobre: identificación y análisis de drivers de deforestación; monitoreo e identificación de cultivos ilícitos y análisis de las rutas y dinámicas del tráfico ilícito de drogas, tienen como objetivo analizar información primaria y secundaria relacionada con cultivos ilícitos, dinámicas del tráfico de drogas y drivers de deforestación en la frontera norte del Ecuador mencionadas, lo que servirá como insumo para alimentar al SART de información confiable, fortaleciendo así el monitoreo, la recopilación de información y la capacidad de respuesta rápida de actores nacionales y locales. |
Fecha de Publicación : | sep-2021 |
Cita Sugerida : | Defensoría del Pueblo de Ecuador; Organización de las Naciones Unidas; Secretaría de Derechos Humanos. (2021). Informe de análisis sobre cultivos ilícitos, dinámicas del tráfico de drogas y drivers de deforestación en la frontera norte del Ecuador. Autoedición. |
URI : | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3181 |
Páginas: | 70 p. |
Descriptores / Subjects : | TRÁFICO DE DROGAS CULTIVOS ILÍCITOS |
Ciudad: Editorial : | Quito |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-001-2022.pdf | Informe | 46.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DEPE-DPE-001.1-2022.pdf | Guía metodológica análisis de drivers de deforestación | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DEPE-DPE-001.2-2022.pdf | Guía metodológica monitoreo e identificación de cultivos ilícitos | 988.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DEPE-DPE-001.3-2022.pdf | Guía metodológica rutas y dinámicas del tráfico ilícito de drogas | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons