Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/1147
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santacruz Benavides, Lucy | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T21:17:52Z | - |
dc.date.available | 2016-03-02T21:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2013-02 | - |
dc.identifier.citation | Santacruz Benavides, L. (2013). Expectativas de futuro de la población colombiana refugiada en las ciudades de Ibarra, Lago Agrio y Esmeraldas. Quito: FLACSO, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | ONU-007 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/1147 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación busca conocer las expectativas de futuro de la población colombiana refugiada en tres ciudades cercanas a la frontera norte de Ecuador: Esmeraldas, Ibarra y Lago Agrio, siendo estas las tres ciudades con mayor recepción de población refugiada en el sector fronterizo. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción. Capítulo 1. Caracterización de la población de estudio. Capítulo 2. Integración Local. Capítulo 3. Repatriación. Capítulo 4. Reasentamiento. Conclusiones. | es_ES |
dc.format.extent | 34 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: FLACSO, Sede Ecuador | es_ES |
dc.subject | REFUGIO | es_ES |
dc.subject | REFUGIADOS | es_ES |
dc.subject | COLOMBIA | es_ES |
dc.subject | FRONTERA COLOMBO-ECUATORIANA | es_ES |
dc.title | Expectativas de futuro de la población colombiana refugiada en las ciudades de Ibarra, Lago Agrio y Esmeraldas | es_ES |
dc.type | Libro | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ONU-007.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 4.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.