Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/1999
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ecuador. Defensoría del Pueblo. Coordinación General Defensorial Zonal 3 | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-23T15:32:56Z | - |
dc.date.available | 2018-03-23T15:32:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.citation | Defensoría del Pueblo de Ecuador. (2018). Boletín Informativo Rendición de Cuentas 2017: Coordinación General Defensorial Zonal N° 3 (Tungurahua) [Versión Adobe Reader]. Quito: DPE | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/1999 | - |
dc.description.abstract | El presente Boletín de Rendición de Cuentas 2017 muestra las principales acciones, logros y metas cumplidas de conformidad con los ejes estratégicos y los procesos tutelares, de incidencia en políticas públicas y educación de la Coordinación General Defensorial Zonal N° 3 (Tungurahua). | es_ES |
dc.format.extent | 10 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: Defensoría del Pueblo de Ecuador | es_ES |
dc.subject | GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA | es_ES |
dc.subject | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | es_ES |
dc.subject | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | es_ES |
dc.subject | PERSONAS CONSUMIDORAS | es_ES |
dc.subject | DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | DERECHO AL AMBIENTE SANO | es_ES |
dc.subject | DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN | es_ES |
dc.title | Boletín Informativo Rendición de Cuentas 2017: Coordinación General Defensorial Zonal N° 3 (Tungurahua) | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RC-DPE-008-2018.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.