Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2445
Tipo de material: | Investigación |
Título : | Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en Ecuador: Resumen ejecutivo |
Autoría : | De las Casas Alegre, Mónica |
Resumen / Abstract: | La violencia contra las mujeres es una de las más graves y extendidas violaciones de los derechos humanos y un problema social crónico, que produce efectos perniciosos en todos los niveles. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género (INEC 2011). Al estar presente en todos espacios en los que participamos e interactuamos es incuestionable que se encuentra presente también en las empresas, afectando al mundo de los negocios. En esta investigación participaron 12.101 trabajadoras y trabajadores de 35 grandes y medianas empresas localizadas en distintas ciudades del país. La misma mejora y adapta, para el contexto ecuatoriano, una metodología previamente utilizada por la GIZ y la Universidad de San Martín de Porres. Por medio de ella se determina el impacto económico que la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja – VcM ocasiona a las grandes y medianas empresas ecuatorianas, con una pérdida de productividad de casi USD 1.8 billones de dólares por año, equivalente al 1,65 % del Producto Interno Bruto, mermando seriamente las posibilidades de pleno desarrollo de las personas, las empresas y el país. |
Fecha de Publicación : | oct-2019 |
Cita Sugerida : | De las Casas Alegre, Mónica. (2019). Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en Ecuador: Resumen ejecutivo. Quito: GIZ, Programa PreViMujery Universidad de San Martín de Porres. Recuperado de http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2445 |
URI : | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2445 |
Páginas: | 15 p. |
Descriptores / Subjects : | VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS |
Ciudad: Editorial : | Quito: GIZ |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE-003-DPE-2020.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 2.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons