Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2540
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Perú. Defensoría del Pueblo | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T22:01:00Z | - |
dc.date.available | 2020-06-22T22:01:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.citation | Defensoría del Pueblo de Perú. (2019). El impacto económico de la brecha salarial por razones de género. Autoedición. http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2540 | es_ES |
dc.identifier.other | PE-032-DPE-2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2540 | - |
dc.description.abstract | La Defensoría del Pueblo de Perú, a través del diagnóstico aquí desarrollado, advierte que no se ha avanzado significativamente en la reducción de brechas. Esta situación revela que lo plasmado en las normas y en las políticas públicas no está teniendo un impacto real en la vida de las mujeres. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Presentación. Introducción. 1. Brecha salarial: Estado de la cuestión sobre sus determinantes y costos. 1.1 Determinantes. 1.2 Costos. 2. La brecha salarial en cifras. 3. Análisis cuantitativo de la brecha salarial al 2017. 3.1 Estimación de la brecha salarial por razones de género. 3.2 Participación laboral de mujeres y hombres. 3.3 Magnitud de la brecha salarial. 3.4. Determinantes de la brecha. 3.5. Evolución de la brecha de ingreso entre mujeres y hombres en el Perú. 3.6.Descomposición de la brecha salarial. 4. Aproximación del costo de la brecha salarial por razones de género. 4.1. Costos respecto al consumo. 4.1.1. Ingresos y composición de gasto en hogares según sexo del jefe del hogar. 4.1.2. Propensión marginal al consumo según sexo del jefe del hogar. 4.2. Costos respecto a la tributación.5. Análisis cualitativo de la brecha salarial. 5.1. Discriminación salarial en el mercado de trabajo. 5.2. Consumo familiar y costos de la brecha salarial. 6. Conclusiones. 7. Recomendaciones. 8. Bibliografía. 9. Anexos | es_ES |
dc.format.extent | 96 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Perú: Defensoría del Pueblo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Igualdad y No Violencia N°012 Autonomía física | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | VIOLENCIA DE GÉNERO | es_ES |
dc.subject | VIOLENCIA CONTRA LA MUJER | es_ES |
dc.subject | MUJERES | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA SOLIDARIA | es_ES |
dc.title | El impacto económico de la brecha salarial por razones de género | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE-032-DPE-2020.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 3.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons