Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2543
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Perú. Defensoría del Pueblo | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T22:13:38Z | - |
dc.date.available | 2020-06-22T22:13:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.citation | Defensoría del Pueblo de Perú. (2019). Barreras a la igualdad en la economía formal e informal desde las perspectivas de las mujeres. Autoedición. http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2543 | es_ES |
dc.identifier.other | PE-035-DPE-2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2543 | - |
dc.description.abstract | Frente a la necesidad de abordar e investigar las razones económicas que afectan a las mujeres y que, muchas veces, las llevan a soportar situaciones de violencia, la Defensoría del Pueblo de Perú genera el presente documento, que es la segunda entrega de la Serie: “Igualdad y No Violencia”, esta vez enfocada en la Autonomía Económica, hemos rescatado las voces de mujeres trabajadoras peruanas, formales e informales, para analizar desde su experiencia, todos aquellos factores que limitan su desarrollo y crecimiento económico. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1. Presentación. 2. Introducción. 3. Marco conceptual. 4. Objetivos y metodología. 5. Barreras a la igualdad de género y a la formalización desde la perspectiva de las mujeres. 5.1 Descripción de las informantes. 5.2 Barreras en la formación. 5.3 Barreras relacionadas a la división sexual del trabajo. 5.4 Barreras por embarazo y maternidad. 5.5 Barreras de contenido sexual. 5.6 Barreras por estereotipos de género. 5.7 Barreras por parte de la empresa. 5.8 Técnica proyectiva. 6. Barreras a la igualdad desde la perspectiva de las/os empleadoras/es. 6.1 Barreras por características físicas. 6.2 Barreras por características emocionales. 6.3 Barreras por gestación y tenencia de hijas/os. 6.4 Barreras por expresiones de machismo. 6.5 Barreras por violencia psicológica . 7. El rol del Estado. 8. Conclusiones. 9. Agenda pendiente. | es_ES |
dc.format.extent | 45 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Lima: Defensoría del Pueblo | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Serie Igualdad y No Violencia N°002 Autonomía económica | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | GÉNERO | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | MUJERES | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA SOLIDARIA | es_ES |
dc.subject | TRABAJO | es_ES |
dc.title | Barreras a la igualdad en la economía formal e informal desde las perspectivas de las mujeres | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE-035-DPE-2020.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 4.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons