Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2661
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-12T18:52:22Z | - |
dc.date.available | 2020-08-12T18:52:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-24 | - |
dc.identifier.citation | Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). Sistemas alimentarios y COVID-19 en América Latina y el Caribe: cómo disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Autoedición. http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2661 | es_ES |
dc.identifier.other | PE-143-DPE-2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2661 | - |
dc.description.abstract | La pandemia en curso ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de millones de personas en Latinoamérica y el Caribe. Algunas de las medidas que los países de la región han tomado para intentar frenar la propagación del virus, como el cierre de puertos (aéreos y marítimos), las restricciones al libre desplazamiento y el distanciamiento físico, han afectado el funcionamiento normal de los sistemas alimentarios. Estas interrupciones en los eslabones de la cadena de valor del sistema agroalimentario han tenido como uno de sus resultados mayores pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA). Aún no estamos en condiciones de decir cuándo disminuirá la tasa de contagios y menos de indicar cuándo recobraremos la normalidad. Semejante incertidumbre hace imperativo analizar de qué maneras las pérdidas y desperdicios de alimentos afectan los sistemas alimentarios. Solo así podremos, en un segundo momento, diseñar políticas que permitan prevenirlas y reducir su impacto. En ese sentido, por ejemplo, en aquellos casos en los que no sea posible evitar la existencia de excedentes que no se pueden comercializar, se deben tomar las medidas necesarias para facilitar su recuperación y distribución, idealmente entre las poblaciones más vulnerables. | es_ES |
dc.format.extent | 23 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Santiago: Naciones Unidas | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD ALIMENTARIA | es_ES |
dc.title | Sistemas alimentarios y COVID-19 en América Latina y el Caribe: cómo disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos | es_ES |
dc.type | Otro | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE-143-DPE-2020.pdf | DOCUMENTOS A TEXTO COMPLETO | 2.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons