Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2772
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T21:04:51Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T21:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.citation | Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Autoedición. | es_ES |
dc.identifier.other | PE-303-DPE-2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2772 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este segundo Informe Especial es dimensionar los efectos económicos de la pandemia en el corto y mediano plazo. Para el corto plazo, es decir en el curso de 2020, se presentan estimaciones de la dinámica de la producción, el empleo, la pobreza y la distribución del ingreso con base en la información disponible al 17 de abril de 2020, que abarca todas las subregiones de América Latina y el Caribe y muchas de sus economías. Asimismo, se detallan las principales medidas de política macroeconómicas para enfrentar los efectos de la pandemia anunciadas hasta esa fecha. | es_ES |
dc.format.extent | 21 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Santiago: Naciones Unidas | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | CRISIS FINANCIERA | es_ES |
dc.subject | CRISIS SOCIAL | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.title | Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE-303-DPE-2020.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons