Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2774
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T21:45:50Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T21:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Autoedición. | es_ES |
dc.identifier.other | PE-304-DPE-2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2774 | - |
dc.description.abstract | No hay país ni organismo internacional o de cooperación que no haya cambiado su forma de operar. La pandemia ha obligado a todos los actores a redefinir sus planes y reencausar los recursos disponibles para poner en el centro de su accionar no solo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es decir avanzar hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental sin dejar a nadie atrás, sino también las respuestas a la crisis sanitaria, económica y social. La pandemia ha provocado una conmoción en las sociedades y economías y obliga a ser más creativos, aumentar el intercambio de experiencias, fortalecer el aprendizaje entre pares y aprovechar el multilateralismo en un tiempo en que la cooperación y la colaboración entre los actores es muy importante y en el que nadie se salva solo. En este informe en respuesta a la solicitud de la CELAC se consideran tres temas: los impactos económicos y sociales de la pandemia en la región, las acciones puestas en marcha por la CEPAL y, con base en los dos puntos anteriores, un conjunto de recomendaciones de política para enfrentar la pandemia y sus efectos en distintos ámbitos. | es_ES |
dc.format.extent | 38 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Santiago: Naciones Unidas | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA ECONÓMICA | es_ES |
dc.title | Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE-304-DPE-2020.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons