Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2775
Tipo de material: | Informe |
Título : | La pandemia por COVID-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y el Caribe |
Autoría : | Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL |
Resumen / Abstract: | Las cifras de trabajo infantil e ingreso per cápita en los países de la región sugieren que hay una fuerte correlación negativa entre la situación económica y la incidencia de trabajo infantil. Sin embargo, los bajos ingresos per cápita no son la única causa del trabajo infantil. Otro elemento importante es la inseguridad económica de las familias. Uno de los principales factores de inseguridad e inestabilidad económica en los hogares es que la jefa o el jefe del hogar trabaje en condiciones de informalidad, donde la protección social es mínima y los contratos laborales son inexistentes, por lo que el trabajo infantil se convierte en un componente importante de cómo los hogares manejan la inseguridad económica (OECD, 2019). |
Fecha de Publicación : | 2020 |
Cita Sugerida : | Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. (2020). La pandemia por COVID-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y el Caribe. Autoedición. |
URI : | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2775 |
Páginas: | 21 p. |
Descriptores / Subjects : | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJO INFANTIL ESCLAVITUD TRABAJO INFORMAL |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE-306-DPE-2020.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons