Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2969
Tipo de material: | Investigación |
Título : | Informe de percepciones de las personas adultas mayores de Ecuador sobre el COVID-19 |
Autoría : | Ecuador. Defensoría del Pueblo |
Resumen / Abstract: | La Defensoría del Pueblo de Ecuador, en apoyo a la iniciativa de la Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento y Vejez (Red CORV), aplicó una encuesta a escala nacional con el objetivo de conocer la percepción de las personas adultas mayores sobre el manejo de la emergencia sanitaria provocada por la covid-19. Los resultados obtenidos que se describen en este informe se centran en la percepción de las acciones implementadas desde el Estado y la afectación a la vida personal de las personas adultas mayores. |
Fecha de Publicación : | ago-2020 |
Cita Sugerida : | Defensoría del Pueblo de Ecuador. (2020). Informe de percepciones de las personas adultas mayores de Ecuador sobre el COVID-19. http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2969 |
URI : | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/2969 |
Páginas: | 60 p. |
Descriptores / Subjects : | PERSONAS ADULTAS MAYORES COVID-19 EMERGENCIAS ESTADO |
Contenidos: | Introducción. Generalidades. Objetivos. Metodología. Cifras generales aplicación de encuesta en el país. Lista de referencias |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PE-006-DPE-2021.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 997 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons