Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Barros, Cristina | - |
dc.contributor.other | Negrete, Francis | - |
dc.contributor.other | Veloz, Edison | - |
dc.creator | Ecuador. Defensoría del Pueblo | - |
dc.creator | Organización de las Naciones Unidas, ONU | - |
dc.creator | Ecuador. Secretaría de Derechos Humanos | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T15:45:24Z | - |
dc.date.available | 2022-01-03T15:45:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.citation | Defensoría del Pueblo de Ecuador; Organización de las Naciones Unidas; Secretaría de Derechos Humanos. (2021). Informe de análisis sobre cultivos ilícitos, dinámicas del tráfico de drogas y drivers de deforestación en la frontera norte del Ecuador. Autoedición. | es_ES |
dc.identifier.other | DEPE-DPE-001-2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3181 | - |
dc.description.abstract | El presente informe y sus guías metodológicas sobre: identificación y análisis de drivers de deforestación; monitoreo e identificación de cultivos ilícitos y análisis de las rutas y dinámicas del tráfico ilícito de drogas, tienen como objetivo analizar información primaria y secundaria relacionada con cultivos ilícitos, dinámicas del tráfico de drogas y drivers de deforestación en la frontera norte del Ecuador mencionadas, lo que servirá como insumo para alimentar al SART de información confiable, fortaleciendo así el monitoreo, la recopilación de información y la capacidad de respuesta rápida de actores nacionales y locales. | es_ES |
dc.format.extent | 70 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | TRÁFICO DE DROGAS | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS ILÍCITOS | es_ES |
dc.title | Informe de análisis sobre cultivos ilícitos, dinámicas del tráfico de drogas y drivers de deforestación en la frontera norte del Ecuador | es_ES |
dc.type | Compendio | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-001-2022.pdf | Informe | 46.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DEPE-DPE-001.1-2022.pdf | Guía metodológica análisis de drivers de deforestación | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DEPE-DPE-001.2-2022.pdf | Guía metodológica monitoreo e identificación de cultivos ilícitos | 988.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DEPE-DPE-001.3-2022.pdf | Guía metodológica rutas y dinámicas del tráfico ilícito de drogas | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons