Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/322
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ecuador. Defensoría del Pueblo. Dirección Nacional de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-12T15:49:50Z | - |
dc.date.available | 2015-02-12T15:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2012-04-02 | - |
dc.identifier.citation | Ecuador. Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional del Comunicación Social. (2012) 1563 instituciones entregaron informe de cumplimiento de la Lotaip. Quito: DPE. [en línea]. Disponible en: http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/322 | es_ES |
dc.identifier.other | Boletín 071 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/322 | - |
dc.description.abstract | 1563 de un total de 2500 instituciones presentaron el informe de cumplimiento de la Lotaip a nivel nacional. Se registró el mayor porcentaje de cumplimiento en Azuay con 233 informes, le siguen Guayas con 162, Imbabura 129, Chimborazo 127 y Pichincha con 119. | es_ES |
dc.format.extent | 1 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: Defensoría del Pueblo de Ecuador | es_ES |
dc.subject | LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | es_ES |
dc.subject | NOTICIAS | es_ES |
dc.title | 1563 instituciones entregaron informe de cumplimiento de la Lotaip | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletín 071 (Informes cumplimiento Lotaip).pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 630.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.