Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Colombia. Defensoría del Pueblo | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T21:11:18Z | - |
dc.date.available | 2022-10-14T21:11:18Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | - |
dc.identifier.citation | Defensoría del Pueblo de Colombia. (2016). Problemática humanitaria en la Región Pacífica Colombiana: Subregión Valle del Cauca - Buenaventura. Autoedición. https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3320 | es_ES |
dc.identifier.other | DEPE-DPE-099-2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3320 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación está enfocada en el municipio de Buenaventura, localidad principalmente poblada por indígenas y afrodescendientes. El censo 2005 muestra que del total de población registrada en Buenaventura (323.775 personas) el 81,83 % (264.961 personas) se autorreconocía como Negro (a), mulato o afrocolombiano y el 11,60 % (37.572 personas) como indígena, lo que responde a una tendencia histórica en la región de ser poblada por comunidades étnicas. | es_ES |
dc.format.extent | 73 p. | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | ECONOMÍA ILEGAL | es_ES |
dc.subject | HOMICIDIO | es_ES |
dc.subject | DESPLAZAMIENTO FORZADO | es_ES |
dc.title | Problemática humanitaria en la Región Pacífica Colombiana: Subregión Valle del Cauca - Buenaventura | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-099-2022.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons