Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3339
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ecuador. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos | - |
dc.date | 2013 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T21:56:16Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T21:56:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2013). Primera investigación (estudio de caso) sobre condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos de la población LGBTI en Ecuador. https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3339 | es_ES |
dc.identifier.other | DEPE-DPE-128-2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3339 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación presenta resultados sobre las condiciones de vida, participación ciudadana, educación, salud, condiciones laborales, justicia, inclusión social y derechos humanos, discriminación y exclusión de la población LGBTI en Ecuador. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | LGBTIQ+ | es_ES |
dc.subject | DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | ESTADÍSTICAS | es_ES |
dc.title | Primera investigación (estudio de caso) sobre condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos de la población LGBTI en Ecuador | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-128-2022.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons