Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3363
Tipo de material: | Informe |
Título : | Informe sombra organizaciones de derechos humanos [al Comité de la] CEDAW: X Informe Nacional del Ecuador 2021 |
Autoría : | Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador |
Resumen / Abstract: | Las organizaciones parte de este informe no hemos registrado ningún plan sostenido de formación y capacitación a servidores públicos de ninguna rama, en especial del sector justicia sobre la CEDAW, su Protocolo Facultativo, las Recomendaciones u Observaciones. Al contrario hemos identificado como una barrera para el acceso a la justicia de las mujeres la falta de capacitación y formación a operadores de justicia. Así por ejemplo, de acuerdo a investigaciones realizadas durante los años 2016-2019, sobre la aplicación del delito de femicidio por parte de las cortes, se tiene que tanto fiscales como juezas y jueces carecen de formación sobre los elementos de este tipo penal, en particular sobre la relación de poder y el hecho de ser mujer o condición de género. Así mismo, se identificaron una serie de estereotipos sobre las víctimas y revictimización. |
Fecha de Publicación : | 2021 |
Cita Sugerida : | Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. (2021). Informe sombra organizaciones de derechos humanos [al Comité de la] CEDAW: X Informe Nacional del Ecuador 2021. Autoedición. https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3363 |
URI : | https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3363 |
Páginas: | 19 p. |
Descriptores / Subjects : | DISCRIMINACIÓN BASADA EN EL GÉNERO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN FEMICIDIO |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-142-2022.1.pdf | INFORME PRIMERA PARTE | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DEPE-DPE-142-2022.2.pdf | INFORME SEGUNDA PARTE | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DEPE-DPE-142-2022.3.pdf | INFORME TERCERA PARTE | 883 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons