Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3562
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosero Moscoso, Tatiana Carolina | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Flores, Pablo Gabriel | - |
dc.contributor.author | Cano Sevilla, Eloísa del Consuelo | - |
dc.contributor.author | Terán Perugachi, Yajaira Teresa | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Vélez, Gabriela Isabel | es_ES |
dc.creator | Ecuador. Defensoría del Pueblo | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-29T17:31:22Z | - |
dc.date.available | 2024-02-29T17:31:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Defensoría del Pueblo de Ecuador. (2024). Informe Anual 2021 del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura del Ecuador. Autoedición. | es_ES |
dc.identifier.other | DEPE-DPE-033-2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3562 | - |
dc.description.abstract | El presente informe recopila las principales actividades ejecutadas por la Defensoría del Pueblo de Ecuador en su rol de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y a través de sus delegaciones provinciales durante el 2021, en cumplimiento de las atribuciones establecidas por el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura para este tipo de organismos. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1. Facilidades para el levantamiento de la información | 2. Normativa | 3. Principales problemáticas que afectan a la garantía de derechos de las personas privadas de libertad | 4. Incidencia respecto a las condiciones de privación de libertad | 5. Tutela de derechos de PPL | 6. Conclusiones | 7. Recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 90 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD | es_ES |
dc.subject | PREVENCIÓN DE LA TORTURA | es_ES |
dc.subject | TRATO CRUEL, INHUMANO, Y DEGRADANTE | es_ES |
dc.subject | CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD | es_ES |
dc.subject | VISITAS A CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD | es_ES |
dc.title | Informe Anual 2021 del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura del Ecuador | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-033-2024.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 16.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons