Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3584
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T22:44:42Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T22:44:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2023). Para cada infancia, todas las oportunidades: informe anual de UNICEF 2022. Autoedición. https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3584 | es_ES |
dc.identifier.other | DEPE-DPE-030-2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3584 | - |
dc.description.abstract | En 2022, UNICEF también dio prioridad a la acción climática en toda la organización. Esto incluyó la ampliación de nuestro apoyo a las comunidades para elaborar y aplicar estrategias de mitigación y adaptación al clima. Y ayudamos a las autoridades locales en la transición hacia sistemas de gestión de residuos, agua y electricidad resilientes al clima y alimentados por energía solar. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Prólogo | Resultados en favor de la infancia en un año de múltiples crisis | Los 10 principales logros de UNICEF en 2022 | Grupo de objetivos 1 cada niño y niña sobrevive | Grupo de objetivos 2 cada niño y niña aprende y adquiere aptitudes para el futuro | Grupo de objetivos 3 cada niño y niña está protegido contra la violencia y la explotación | Grupo de objetivos 4 cada niño y niña vive en un entorno seguro y | Grupo de objetivos 5 cada niño y niña tiene una oportunidad equitativa en la vida | Labor humanitaria | Estrategias de cambio | Compromiso con los jóvenes | Distribución de suministros esenciales | Resultados financieros, 2022 | es_ES |
dc.format.extent | 31 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | es_ES |
dc.subject | VIOLENCIA | es_ES |
dc.subject | EXPLOTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS | es_ES |
dc.subject | CRISIS | es_ES |
dc.title | Para cada infancia, todas las oportunidades: informe anual de UNICEF 2022 | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-030-2024.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 5.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons