Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3585
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T22:47:24Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T22:47:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2023). Para cada infancia, vacunación: resumen ejecutivo estado mundial de la infancia 2023. Autoedición. https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3585 | es_ES |
dc.identifier.other | DEPE-DPE-031-2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3585 | - |
dc.description.abstract | El mundo se enfrenta a una alerta roja en materia de salud infantil: la cobertura de la vacunación se redujo drásticamente durante la pandemia de COVID-19, una situación que supuso un aumento de varios millones en el número de niños y niñas que se encuentran desprotegidos ante algunas de las enfermedades más graves de la infancia. Además, muchos millones de niños y niñas de algunas de las comunidades más marginadas del mundo llevan largo tiempo sin recibir vacunas que son necesarias para su supervivencia. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Resumen ejecutivo estado mundial de la infancia 2023 para cada infancia, vacunación | Prólogo | Mensaje clave 1 las vacunas salvan vidas | Mensaje clave 2 cuando no vacunamos a los niños y niñas, ponemos en peligro su vida y su salud, así como el crecimiento y el desarrollo de nuestras sociedades | Mensaje clave 3 la pandemia de covid-19 hizo retroceder la inmunización infantil en todo el mundo | Mensaje clave 4 pero incluso antes de la pandemia, había demasiados niños y niñas sin vacunar. Muchos viven en las comunidades más pobres y marginadas | Mensaje clave 5 para vacunar a todos los niños y niñas es fundamental reforzar la atención primaria de salud y proporcionar a los trabajadores de primera línea, en su mayoría mujeres, los recursos y el apoyo que necesitan | Mensaje clave 6 los progenitores y las comunidades deben creer en el valor de la vacunación. Hay indicios preocupantes de que la confianza en las vacunas está disminuyendo en algunos países.| Mensaje clave 7 vacunar a todos los niños significa invertir en nuevos mecanismos para reforzar la financiación y aprovechar al máximo las innovaciones científicas y tecnológicas. | Recuadro 1 entender el concepto de “cero dosis” | Recuadro 2 agenda de inmunización 2030 | Recomendaciones | es_ES |
dc.format.extent | 26 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES | es_ES |
dc.subject | VACUNACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | SALUD MATERNO INFANTIL | es_ES |
dc.subject | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | es_ES |
dc.title | Para cada infancia, vacunación: resumen ejecutivo estado mundial de la infancia 2023 | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-031-2024.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 6.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons