Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3589
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T22:53:10Z | - |
dc.date.available | 2024-05-10T22:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Observatorio Metropolitano de Seguridada Ciudadana .(2021). Informe de encuesta de victimización en población LGBTIQ+ DMQ 2021.Autoedición. https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3589 | es_ES |
dc.identifier.other | DEPE-DPE-032-2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3589 | - |
dc.description.abstract | "La discriminación estructural existen hacia diversos grupos se ha mantenido en la sociedad y en sus instituciones, de tal manera que, por más que la violencia e inseguridad sea general, las dinámicas, manifestaciones, efectos y principios bajos los cuales se presenta esta problemática difiere. La violencia no es la misma para todas las personas, posiblemente las poblaciones catalogadas como pobres, indígenas , discapacitados, la niñez y adolescencia, las personas adultas mayores, las mujeres las poblaciones afrodescendientes, y las poblaciones de diversidades sexo genéricas, son algunas de las cuales reciben diversas y más profundas expresiones de violencia y discriminación. " | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Introducción | Antecedentes | Resultados Generales | Módulos Datos Demográficos | Módulo Discriminación | Módulo Responsabilidad Estatal | Módulo Percepción de Seguridad | Módulo Percepción de Riesgo | Módulo Agresiones | es_ES |
dc.format.extent | 18 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | LGBTIQ+ | es_ES |
dc.subject | VIOLENCIA DE GÉNERO | es_ES |
dc.subject | INSEGURIDAD CIUDADANA | es_ES |
dc.subject | GÉNERO | es_ES |
dc.title | Informe de encuesta de victimización en población LGBTIQ+ DMQ 2021 | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-032-2024.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons