Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3659
Tipo de material: | Aporte defensorial |
Título : | Algoritmos públicos y transparencia algorítmica en Ecuador 2024 |
Autoría : | Ecuador. Defensoría del Pueblo |
Resumen / Abstract: | Este análisis permite identificar las oportunidades en el Estado para profundizar en la visibilidad de la adopción de los algoritmos para la toma de decisiones de manera automatizada, sentar las bases para el uso responsable de los datos personales en los sistemas informáticos y para el desarrollo de la inteligencia artificial en lo público, además de promover la aplicabilidad de experiencias y mejora de los procedimientos, la alineación y uso de estándares y la réplica de buenas prácticas a escala regional. |
Fecha de Publicación : | sep-2024 |
Cita Sugerida : | Defensoría del Pueblo de Ecuador. (2024). Algoritmos públicos y transparencia algorítmica en Ecuador 2024. Autoedición. https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3659 |
URI : | https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3659 |
Páginas: | 27 p. |
Descriptores / Subjects : | TRANSPARENCIA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN NORMATIVA INFORMACIÓN PÚBLICA |
Contenidos: | 1. Introducción| 2. Algoritmos y transparencia | 3. Metodología y procesos | 4. Resultados y análisis | 5. Mapeo de algoritmos públicos | 6. Conclusiones |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-105-2024.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 5.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons