Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3668
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T21:04:39Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T21:04:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. (2023). Los caminos hacia la igualdad: Índices gemelos sobre empoderamiento de las mujeres e igualdad de género. Autoedición. https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3668 | es_ES |
dc.identifier.other | DEPE-DPE-114-2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3668 | - |
dc.description.abstract | El presente informe se centra en la tarea inacabada de nuestro tiempo: cumplir la promesa de igualdad de género, garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas, y conseguir la realización plena de sus libertades fundamentales. El enfoque de desarrollo humano, basado en las capacidades, ofrece un marco conceptual para abordar el empoderamiento de todas las mujeres y niñas y la igualdad de género. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Prólogo | Agradecimiento | 1. Generalidades | 2. Los caminos hacia la igualdad: dos nuevos índices marcan el rumbo | 3. ¿Cuál es la situación del empoderamiento de las mujeres y de la paridad de género? | Anexos estadísticos | Recuadros | Gráficos | Cuadros | es_ES |
dc.format.extent | 57 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | IGUALDAD | es_ES |
dc.subject | MUJERES | es_ES |
dc.subject | GÉNERO | es_ES |
dc.subject | PARIDAD | es_ES |
dc.title | Los caminos hacia la igualdad: Índices gemelos sobre empoderamiento de las mujeres e igualdad de género | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-0114-2024.1.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DEPE-DPE-0114-2024.2.xlsx | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 103.09 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
DEPE-DPE-114-2024.3.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 158.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DEPE-DPE-114-2024.4.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 77.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons