Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3678| Tipo de material: | Investigación |
| Título : | Las cifras del pueblo afroecuatoriano: una mirada desde el Censo de Población y Vivienda 2010 |
| Autoría : | Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE |
| Resumen / Abstract: | La información recogida en este documento facilitará de insumo para el análisis de las desigualdades, inequidades, brechas sociales y determinar los grados de vulnerabilidad del pueblo afroecuatoriano, pero también ayudará a identificar las potencialidades en relación con el desarrollo social y económico, en función de las condiciones sociodemográficas de la población, además, incentivará estudios especializados en la materia. |
| Fecha de Publicación : | 2010 |
| Cita Sugerida : | Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador. (2010). Las cifras del pueblo afroecuatoriano: una mirada desde el Censo de Población y Vivienda 2010. Autoedición. https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3678 |
| URI : | https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3678 |
| Páginas: | 125 p. |
| Descriptores / Subjects : | AFROECUATORIANOS MIGRACIÓN ECONOMÍA POBLACIÓN |
| Contenidos: | Capítulo i: Dinámica demográfica| Capítulo ii: Distribución espacial y migración | Capítulo iii: Educación y cultura | Capítulo iv: Vivienda, hogar y servicios | Capítulo v: Situación económica | Capítulo vi: Derechos y equidad |
| Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DEPE-DPE-118-2024.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 41.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons