Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3730| Tipo de material: | Informe |
| Título : | Ciudades seguras: prácticas cotidianas (y violentas) |
| Autoría : | Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres |
| Resumen / Abstract: | Este informe contiene información sobre la violencia de mujeres que se sufre en Quito y cómo, a través del programa Ciudad segura se diseña, aplica y evalúa herramientas, políticas y enfoques integrales de prevención y respuesta al acoso sexual y otras formas de violencia sexual contra mujeres y niñas en diferentes escenarios. |
| Fecha de Publicación : | 2022 |
| Cita Sugerida : | Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer. (2022). Ciudades seguras: prácticas cotidianas (y violentas). Autoedición. https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3730 |
| URI : | https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3730 |
| Páginas: | 34 p. |
| Descriptores / Subjects : | SEGURIDAD CIUDADANA VIOLENCIA DE GÉNERO MUJERES FEMICIDIO POLÍTICAS PÚBLICAS ACOSO SEXUAL |
| Contenidos: | Prácticas cotidianas (y violentas) | Una respuesta al problema (que empieza en Quito y se extiende) | Impactos del programa “Quito: ciudad segura para mujeres y niñas” | Una semilla que se dispersa | La importancia del compromiso | Línea de Tiempo (Hitos del Programa) |
| Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DEPE-DPE-032-2025.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 13.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons