Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/466
Tipo de material: | Informe |
Título : | Cuestionario para la protección y prevención de la violencia y la discriminación contra las mujeres |
Autoría : | Ecuador. Defensoría del Pueblo. Dirección General de Política Pública |
Colaboración : | Insuasti Moreta, Roberto Sebastián Sánchez Riofrío, Jorge Luis |
Resumen / Abstract: | Se presenta en este documento un cuestionario para la protección y prevención de la violencia contra la mujer, a través del análisis de las cifras de violencia de género utilizando las estadísticas del INEC. La Protección y Prevención de la Violencia y la Discriminación contra las Mujeres. Cifras que maneja el Estado en materia de violencia contra las mujeres. Tipos de estadísticas que están disponibles para los distintos tipos de casos, como violencia intrafamiliar, sexual y psicológica, entre otros. Sistema uniforme de recopilación de información sobre la violencia contra las mujeres. Acceso a la información sobre las cifras que maneja el Estado. |
Fecha de Publicación : | jul-2014 |
Cita Sugerida : | Ecuador. Defensoría del Pueblo, Dirección General de Política Pública. (2014). Cuestionario para la protección y prevención de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Quito: DPE |
URI : | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/466 |
Páginas: | 24 p. |
Descriptores / Subjects : | VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DISCRIMINACIÓN BASADA EN EL GÉNERO |
Ciudad: Editorial : | Quito: Defensoría del Pueblo de Ecuador |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEOI-DPE-001.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 757.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.