Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/534
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ecuador. Defensoría del Pueblo. Coordinación General Defensorial Zonal 3 | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-24T16:07:30Z | - |
dc.date.available | 2015-03-24T16:07:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-02 | - |
dc.identifier.citation | Defensoría del Pueblo de Ecuador. (2015). Boletín Informativo Rendición de Cuentas 2014: Coordinación General Defensorial Zonal N° 3 (Tungurahua) [Versión Adobe Reader]. Quito: DPE | es_ES |
dc.identifier.other | Rendición 2014-Zonal 3 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/534 | - |
dc.description.abstract | En el 2014, la Coordinacion General Defensorial Zonal N° 3 (Tungurahua), emprendió varias acciones, enfocadas principalmente en los ejes estratégicos de trabajo de la Defensoría del Pueblo. Realizando así 44 investigaciones defensoriales, 33 gestiones oficiosas, 86 trámites de consumidores, siete vigilancias del debido proceso y dos casos de seguimiento de cumplimiento de sentencias de garantías jurisdiccionales. En este boletín se resumen los casos emblemáticos, las acciones de incidencias en políticas públicas, las acciones en educación y la ejecución presupuestaria de la Delegación. | es_ES |
dc.format.extent | 8 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: Defensoría del Pueblo de Ecuador | es_ES |
dc.subject | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | es_ES |
dc.subject | DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS FINANCIEROS | es_ES |
dc.subject | AGUA POTABLE | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | es_ES |
dc.subject | COBRO EXCESIVO | es_ES |
dc.title | Boletín Informativo Rendición de Cuentas 2014: Coordinación General Defensorial Zonal N° 3 (Tungurahua) | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rendicion 2014-Zonal 3.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 9.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.