Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/1167
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-07T19:31:27Z | - |
dc.date.available | 2016-03-07T19:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2015). Asylum trends 2014. Levels and trends in industrialized countries (Tendencias de asilo 2014. Niveles y tendencias en países industrializados). Ginebra: ACNUR. | es_ES |
dc.identifier.other | ONU-019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/1167 | - |
dc.description.abstract | Se presenta información estadística sobre pedidos de asilo registrados en 38 Estados europeos y 6 Estados no europeos durante el año 2014 y que han sido reportados ante el Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | I. Introduction. II. Global and Regional Trends. III. Levels and Patterns in Countries of Asylum. IV. Origin of asylum-seekers. V. Annex. | es_ES |
dc.format.extent | 28 p. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Ginebra: ACNUR | es_ES |
dc.subject | REFUGIO | es_ES |
dc.subject | REFUGIADOS | es_ES |
dc.subject | MIGRACIÓN | es_ES |
dc.subject | MOVILIDAD HUMANA | es_ES |
dc.subject | ASILO | es_ES |
dc.title | Asylum trends 2014. Levels and trends in industrialized countries (Tendencias de asilo 2014. Niveles y tendencias en países industrializados) | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ONU-019.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 3.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.