Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/1167
Tipo de material: | Informe |
Título : | Asylum trends 2014. Levels and trends in industrialized countries (Tendencias de asilo 2014. Niveles y tendencias en países industrializados) |
Autoría : | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR |
Resumen / Abstract: | Se presenta información estadística sobre pedidos de asilo registrados en 38 Estados europeos y 6 Estados no europeos durante el año 2014 y que han sido reportados ante el Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los Refugiados. |
Fecha de Publicación : | 2015 |
Cita Sugerida : | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2015). Asylum trends 2014. Levels and trends in industrialized countries (Tendencias de asilo 2014. Niveles y tendencias en países industrializados). Ginebra: ACNUR. |
URI : | http://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/1167 |
Páginas: | 28 p. |
Descriptores / Subjects : | REFUGIO REFUGIADOS MIGRACIÓN MOVILIDAD HUMANA ASILO |
Ciudad: Editorial : | Ginebra: ACNUR |
Contenidos: | I. Introduction. II. Global and Regional Trends. III. Levels and Patterns in Countries of Asylum. IV. Origin of asylum-seekers. V. Annex. |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ONU-019.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 3.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.