Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3320
Tipo de material: | Informe |
Título : | Problemática humanitaria en la Región Pacífica Colombiana: Subregión Valle del Cauca - Buenaventura |
Autoría : | Colombia. Defensoría del Pueblo |
Resumen / Abstract: | Esta investigación está enfocada en el municipio de Buenaventura, localidad principalmente poblada por indígenas y afrodescendientes. El censo 2005 muestra que del total de población registrada en Buenaventura (323.775 personas) el 81,83 % (264.961 personas) se autorreconocía como Negro (a), mulato o afrocolombiano y el 11,60 % (37.572 personas) como indígena, lo que responde a una tendencia histórica en la región de ser poblada por comunidades étnicas. |
Fecha de Publicación : | ago-2016 |
Cita Sugerida : | Defensoría del Pueblo de Colombia. (2016). Problemática humanitaria en la Región Pacífica Colombiana: Subregión Valle del Cauca - Buenaventura. Autoedición. https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3320 |
URI : | https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3320 |
Páginas: | 73 p. |
Descriptores / Subjects : | ECONOMÍA ILEGAL HOMICIDIO DESPLAZAMIENTO FORZADO |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-099-2022.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons