Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3339
Tipo de material: | Informe |
Título : | Primera investigación (estudio de caso) sobre condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos de la población LGBTI en Ecuador |
Autoría : | Ecuador. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos |
Resumen / Abstract: | Esta investigación presenta resultados sobre las condiciones de vida, participación ciudadana, educación, salud, condiciones laborales, justicia, inclusión social y derechos humanos, discriminación y exclusión de la población LGBTI en Ecuador. |
Fecha de Publicación : | 2013 |
Cita Sugerida : | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2013). Primera investigación (estudio de caso) sobre condiciones de vida, inclusión social y derechos humanos de la población LGBTI en Ecuador. https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3339 |
URI : | https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3339 |
Descriptores / Subjects : | LGBTIQ+ DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ESTADÍSTICAS |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-128-2022.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons