Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3589
Tipo de material: | Informe |
Título : | Informe de encuesta de victimización en población LGBTIQ+ DMQ 2021 |
Autoría : | Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana |
Resumen / Abstract: | "La discriminación estructural existen hacia diversos grupos se ha mantenido en la sociedad y en sus instituciones, de tal manera que, por más que la violencia e inseguridad sea general, las dinámicas, manifestaciones, efectos y principios bajos los cuales se presenta esta problemática difiere. La violencia no es la misma para todas las personas, posiblemente las poblaciones catalogadas como pobres, indígenas , discapacitados, la niñez y adolescencia, las personas adultas mayores, las mujeres las poblaciones afrodescendientes, y las poblaciones de diversidades sexo genéricas, son algunas de las cuales reciben diversas y más profundas expresiones de violencia y discriminación. " |
Fecha de Publicación : | 2021 |
Cita Sugerida : | Observatorio Metropolitano de Seguridada Ciudadana .(2021). Informe de encuesta de victimización en población LGBTIQ+ DMQ 2021.Autoedición. https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3589 |
URI : | https://repositorio.dpe.gob.ec/handle/39000/3589 |
Páginas: | 18 p. |
Descriptores / Subjects : | LGBTIQ+ VIOLENCIA DE GÉNERO INSEGURIDAD CIUDADANA GÉNERO |
Contenidos: | Introducción | Antecedentes | Resultados Generales | Módulos Datos Demográficos | Módulo Discriminación | Módulo Responsabilidad Estatal | Módulo Percepción de Seguridad | Módulo Percepción de Riesgo | Módulo Agresiones |
Aparece en las colecciones: | Documentos especializados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEPE-DPE-032-2024.pdf | DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons